לוח סילוקין להלוואה של 1700000 שקלים לתקופה של 5 שנים ב 4 אחוז ריבית

לוח סילוקין להחזר ההלוואה הוא כלי המאפשר לראות איך מחולקים ההחזרים עבור ההלוואה ברמה החודשית. עבור כל חודש ניתן לראות ממה מורכב ההחזר, את החלק של הרבית ואת חלקה של הקרן.
עבור משכנתא של מליון שבע-מאות אלף שקלים לתקופה של חמש שנים בריבית של 4 אחוז לוח הסילוקין (בשיטת שפיצר) יראה כך:

תקופה (חודש) יתרת הקרן החזר לקרן החזר ריבית סה"כ החזר לתקופה החזר מצבר
1 1,700,000.00 ש"ח 25,641.42 ש"ח5,666.67 ש"ח31,308.09 ש"ח0.00 ש"ח
2 1,674,358.58 ש"ח 25,726.89 ש"ח5,581.20 ש"ח31,308.09 ש"ח31,308.09 ש"ח
3 1,648,631.69 ש"ח 25,812.65 ש"ח5,495.44 ש"ח31,308.09 ש"ח62,616.17 ש"ח
4 1,622,819.04 ש"ח 25,898.69 ש"ח5,409.40 ש"ח31,308.09 ש"ח93,924.26 ש"ח
5 1,596,920.35 ש"ח 25,985.02 ש"ח5,323.07 ש"ח31,308.09 ש"ח125,232.35 ש"ח
6 1,570,935.33 ש"ח 26,071.64 ש"ח5,236.45 ש"ח31,308.09 ש"ח156,540.44 ש"ח
7 1,544,863.69 ש"ח 26,158.54 ש"ח5,149.55 ש"ח31,308.09 ש"ח187,848.52 ש"ח
8 1,518,705.15 ש"ח 26,245.74 ש"ח5,062.35 ש"ח31,308.09 ש"ח219,156.61 ש"ח
9 1,492,459.41 ש"ח 26,333.22 ש"ח4,974.86 ש"ח31,308.09 ש"ח250,464.70 ש"ח
10 1,466,126.19 ש"ח 26,421.00 ש"ח4,887.09 ש"ח31,308.09 ש"ח281,772.79 ש"ח
11 1,439,705.19 ש"ח 26,509.07 ש"ח4,799.02 ש"ח31,308.09 ש"ח313,080.87 ש"ח
12 1,413,196.12 ש"ח 26,597.43 ש"ח4,710.65 ש"ח31,308.09 ש"ח344,388.96 ש"ח
13 1,386,598.69 ש"ח 26,686.09 ש"ח4,622.00 ש"ח31,308.09 ש"ח375,697.05 ש"ח
14 1,359,912.59 ש"ח 26,775.05 ש"ח4,533.04 ש"ח31,308.09 ש"ח407,005.14 ש"ח
15 1,333,137.55 ש"ח 26,864.30 ש"ח4,443.79 ש"ח31,308.09 ש"ח438,313.22 ש"ח
16 1,306,273.25 ש"ח 26,953.84 ש"ח4,354.24 ש"ח31,308.09 ש"ח469,621.31 ש"ח
17 1,279,319.41 ש"ח 27,043.69 ש"ח4,264.40 ש"ח31,308.09 ש"ח500,929.40 ש"ח
18 1,252,275.72 ש"ח 27,133.84 ש"ח4,174.25 ש"ח31,308.09 ש"ח532,237.49 ש"ח
19 1,225,141.88 ש"ח 27,224.28 ש"ח4,083.81 ש"ח31,308.09 ש"ח563,545.57 ש"ח
20 1,197,917.60 ש"ח 27,315.03 ש"ח3,993.06 ש"ח31,308.09 ש"ח594,853.66 ש"ח
21 1,170,602.57 ש"ח 27,406.08 ש"ח3,902.01 ש"ח31,308.09 ש"ח626,161.75 ש"ח
22 1,143,196.50 ש"ח 27,497.43 ש"ח3,810.65 ש"ח31,308.09 ש"ח657,469.84 ש"ח
23 1,115,699.06 ש"ח 27,589.09 ש"ח3,719.00 ש"ח31,308.09 ש"ח688,777.92 ש"ח
24 1,088,109.97 ש"ח 27,681.05 ש"ח3,627.03 ש"ח31,308.09 ש"ח720,086.01 ש"ח
25 1,060,428.92 ש"ח 27,773.32 ש"ח3,534.76 ש"ח31,308.09 ש"ח751,394.10 ש"ח
26 1,032,655.59 ש"ח 27,865.90 ש"ח3,442.19 ש"ח31,308.09 ש"ח782,702.19 ש"ח
27 1,004,789.69 ש"ח 27,958.79 ש"ח3,349.30 ש"ח31,308.09 ש"ח814,010.27 ש"ח
28 976,830.90 ש"ח 28,051.98 ש"ח3,256.10 ש"ח31,308.09 ש"ח845,318.36 ש"ח
29 948,778.92 ש"ח 28,145.49 ש"ח3,162.60 ש"ח31,308.09 ש"ח876,626.45 ש"ח
30 920,633.43 ש"ח 28,239.31 ש"ח3,068.78 ש"ח31,308.09 ש"ח907,934.54 ש"ח
31 892,394.12 ש"ח 28,333.44 ש"ח2,974.65 ש"ח31,308.09 ש"ח939,242.62 ש"ח
32 864,060.68 ש"ח 28,427.89 ש"ח2,880.20 ש"ח31,308.09 ש"ח970,550.71 ש"ח
33 835,632.79 ש"ח 28,522.64 ש"ח2,785.44 ש"ח31,308.09 ש"ח1,001,858.80 ש"ח
34 807,110.15 ש"ח 28,617.72 ש"ח2,690.37 ש"ח31,308.09 ש"ח1,033,166.89 ש"ח
35 778,492.43 ש"ח 28,713.11 ש"ח2,594.97 ש"ח31,308.09 ש"ח1,064,474.97 ש"ח
36 749,779.31 ש"ח 28,808.82 ש"ח2,499.26 ש"ח31,308.09 ש"ח1,095,783.06 ש"ח
37 720,970.49 ש"ח 28,904.85 ש"ח2,403.23 ש"ח31,308.09 ש"ח1,127,091.15 ש"ח
38 692,065.64 ש"ח 29,001.20 ש"ח2,306.89 ש"ח31,308.09 ש"ח1,158,399.24 ש"ח
39 663,064.44 ש"ח 29,097.87 ש"ח2,210.21 ש"ח31,308.09 ש"ח1,189,707.32 ש"ח
40 633,966.56 ש"ח 29,194.87 ש"ח2,113.22 ש"ח31,308.09 ש"ח1,221,015.41 ש"ח
41 604,771.70 ש"ח 29,292.18 ש"ח2,015.91 ש"ח31,308.09 ש"ח1,252,323.50 ש"ח
42 575,479.52 ש"ח 29,389.82 ש"ח1,918.27 ש"ח31,308.09 ש"ח1,283,631.59 ש"ח
43 546,089.69 ש"ח 29,487.79 ש"ח1,820.30 ש"ח31,308.09 ש"ח1,314,939.67 ש"ח
44 516,601.91 ש"ח 29,586.08 ש"ח1,722.01 ש"ח31,308.09 ש"ח1,346,247.76 ש"ח
45 487,015.83 ש"ח 29,684.70 ש"ח1,623.39 ש"ח31,308.09 ש"ח1,377,555.85 ש"ח
46 457,331.12 ש"ח 29,783.65 ש"ח1,524.44 ש"ח31,308.09 ש"ח1,408,863.94 ש"ח
47 427,547.47 ש"ח 29,882.93 ש"ח1,425.16 ש"ח31,308.09 ש"ח1,440,172.02 ש"ח
48 397,664.54 ש"ח 29,982.54 ש"ח1,325.55 ש"ח31,308.09 ש"ח1,471,480.11 ש"ח
49 367,682.00 ש"ח 30,082.48 ש"ח1,225.61 ש"ח31,308.09 ש"ח1,502,788.20 ש"ח
50 337,599.52 ש"ח 30,182.76 ש"ח1,125.33 ש"ח31,308.09 ש"ח1,534,096.29 ש"ח
51 307,416.77 ש"ח 30,283.36 ש"ח1,024.72 ש"ח31,308.09 ש"ח1,565,404.37 ש"ח
52 277,133.40 ש"ח 30,384.31 ש"ח923.78 ש"ח31,308.09 ש"ח1,596,712.46 ש"ח
53 246,749.09 ש"ח 30,485.59 ש"ח822.50 ש"ח31,308.09 ש"ח1,628,020.55 ש"ח
54 216,263.50 ש"ח 30,587.21 ש"ח720.88 ש"ח31,308.09 ש"ח1,659,328.64 ש"ח
55 185,676.29 ש"ח 30,689.17 ש"ח618.92 ש"ח31,308.09 ש"ח1,690,636.72 ש"ח
56 154,987.13 ש"ח 30,791.46 ש"ח516.62 ש"ח31,308.09 ש"ח1,721,944.81 ש"ח
57 124,195.66 ש"ח 30,894.10 ש"ח413.99 ש"ח31,308.09 ש"ח1,753,252.90 ש"ח
58 93,301.56 ש"ח 30,997.08 ש"ח311.01 ש"ח31,308.09 ש"ח1,784,560.99 ש"ח
59 62,304.48 ש"ח 31,100.41 ש"ח207.68 ש"ח31,308.09 ש"ח1,815,869.07 ש"ח
60 31,204.07 ש"ח 31,204.07 ש"ח104.01 ש"ח31,308.09 ש"ח1,847,177.16 ש"ח
סה"כ 1,700,000.00 ש"ח 178,485.25 ש"ח 1,878,485.25 ש"ח 1,878,485.25 ש"ח
על מנת לחשב באופן מדויק יותר את ההחזר החודשי של המשכנתא הכנסו ל מחשבון משכנתא

ראו גם: מה ההחזר על משכנתא של 1,600,000.00 שח?     |     מה ההחזר על משכנתא של 1,800,000.00 שח?