לוח סילוקין להלוואה של 800000 שקלים לתקופה של 5 שנים ב 4 אחוז ריבית

לוח סילוקין להחזר ההלוואה הוא כלי המאפשר לראות איך מחולקים ההחזרים עבור ההלוואה ברמה החודשית. עבור כל חודש ניתן לראות ממה מורכב ההחזר, את החלק של הרבית ואת חלקה של הקרן.
עבור משכנתא של שמונה-מאות אלף שקלים לתקופה של חמש שנים בריבית של 4 אחוז לוח הסילוקין (בשיטת שפיצר) יראה כך:

תקופה (חודש) יתרת הקרן החזר לקרן החזר ריבית סה"כ החזר לתקופה החזר מצבר
1 800,000.00 ש"ח 12,066.55 ש"ח2,666.67 ש"ח14,733.22 ש"ח0.00 ש"ח
2 787,933.45 ש"ח 12,106.77 ש"ח2,626.44 ש"ח14,733.22 ש"ח14,733.22 ש"ח
3 775,826.68 ש"ח 12,147.13 ש"ח2,586.09 ש"ח14,733.22 ש"ח29,466.44 ש"ח
4 763,679.55 ש"ח 12,187.62 ש"ח2,545.60 ש"ח14,733.22 ש"ח44,199.65 ש"ח
5 751,491.93 ש"ח 12,228.24 ש"ח2,504.97 ש"ח14,733.22 ש"ח58,932.87 ש"ח
6 739,263.68 ש"ח 12,269.01 ש"ח2,464.21 ש"ח14,733.22 ש"ח73,666.09 ש"ח
7 726,994.68 ש"ח 12,309.90 ש"ח2,423.32 ש"ח14,733.22 ש"ח88,399.31 ש"ח
8 714,684.78 ש"ח 12,350.94 ש"ח2,382.28 ש"ח14,733.22 ש"ח103,132.52 ש"ח
9 702,333.84 ש"ח 12,392.10 ש"ח2,341.11 ש"ח14,733.22 ש"ח117,865.74 ש"ח
10 689,941.74 ש"ח 12,433.41 ש"ח2,299.81 ש"ח14,733.22 ש"ח132,598.96 ש"ח
11 677,508.32 ש"ח 12,474.86 ש"ח2,258.36 ש"ח14,733.22 ש"ח147,332.18 ש"ח
12 665,033.47 ש"ח 12,516.44 ש"ח2,216.78 ש"ח14,733.22 ש"ח162,065.39 ש"ח
13 652,517.03 ש"ח 12,558.16 ש"ח2,175.06 ש"ח14,733.22 ש"ח176,798.61 ש"ח
14 639,958.87 ש"ח 12,600.02 ש"ח2,133.20 ש"ח14,733.22 ש"ח191,531.83 ש"ח
15 627,358.85 ש"ח 12,642.02 ש"ח2,091.20 ש"ח14,733.22 ש"ח206,265.05 ש"ח
16 614,716.82 ש"ח 12,684.16 ש"ח2,049.06 ש"ח14,733.22 ש"ח220,998.26 ש"ח
17 602,032.66 ש"ח 12,726.44 ש"ח2,006.78 ש"ח14,733.22 ש"ח235,731.48 ש"ח
18 589,306.22 ש"ח 12,768.86 ש"ח1,964.35 ש"ח14,733.22 ש"ח250,464.70 ש"ח
19 576,537.36 ש"ח 12,811.43 ש"ח1,921.79 ש"ח14,733.22 ש"ח265,197.92 ש"ח
20 563,725.93 ש"ח 12,854.13 ש"ח1,879.09 ש"ח14,733.22 ש"ח279,931.14 ש"ח
21 550,871.80 ש"ח 12,896.98 ש"ח1,836.24 ש"ח14,733.22 ש"ח294,664.35 ש"ח
22 537,974.82 ש"ח 12,939.97 ש"ח1,793.25 ש"ח14,733.22 ש"ח309,397.57 ש"ח
23 525,034.85 ש"ח 12,983.10 ש"ח1,750.12 ש"ח14,733.22 ש"ח324,130.79 ש"ח
24 512,051.75 ש"ח 13,026.38 ש"ח1,706.84 ש"ח14,733.22 ש"ח338,864.01 ש"ח
25 499,025.37 ש"ח 13,069.80 ש"ח1,663.42 ש"ח14,733.22 ש"ח353,597.22 ש"ח
26 485,955.57 ש"ח 13,113.37 ש"ח1,619.85 ש"ח14,733.22 ש"ח368,330.44 ש"ח
27 472,842.21 ש"ח 13,157.08 ש"ח1,576.14 ש"ח14,733.22 ש"ח383,063.66 ש"ח
28 459,685.13 ש"ח 13,200.93 ש"ח1,532.28 ש"ח14,733.22 ש"ח397,796.88 ש"ח
29 446,484.20 ש"ח 13,244.94 ש"ח1,488.28 ש"ח14,733.22 ש"ח412,530.09 ש"ח
30 433,239.26 ש"ח 13,289.09 ש"ח1,444.13 ש"ח14,733.22 ש"ח427,263.31 ש"ח
31 419,950.17 ש"ח 13,333.38 ש"ח1,399.83 ש"ח14,733.22 ש"ח441,996.53 ש"ח
32 406,616.79 ש"ח 13,377.83 ש"ח1,355.39 ש"ח14,733.22 ש"ח456,729.75 ש"ח
33 393,238.96 ש"ח 13,422.42 ש"ח1,310.80 ש"ח14,733.22 ש"ח471,462.96 ש"ח
34 379,816.54 ש"ח 13,467.16 ש"ח1,266.06 ש"ח14,733.22 ש"ח486,196.18 ש"ח
35 366,349.38 ש"ח 13,512.05 ש"ח1,221.16 ש"ח14,733.22 ש"ח500,929.40 ש"ח
36 352,837.32 ש"ח 13,557.09 ש"ח1,176.12 ש"ח14,733.22 ש"ח515,662.62 ש"ח
37 339,280.23 ש"ח 13,602.28 ש"ח1,130.93 ש"ח14,733.22 ש"ח530,395.84 ש"ח
38 325,677.95 ש"ח 13,647.62 ש"ח1,085.59 ש"ח14,733.22 ש"ח545,129.05 ש"ח
39 312,030.32 ש"ח 13,693.12 ש"ח1,040.10 ש"ח14,733.22 ש"ח559,862.27 ש"ח
40 298,337.21 ש"ח 13,738.76 ש"ח994.46 ש"ח14,733.22 ש"ח574,595.49 ש"ח
41 284,598.45 ש"ח 13,784.56 ש"ח948.66 ש"ח14,733.22 ש"ח589,328.71 ש"ח
42 270,813.89 ש"ח 13,830.50 ש"ח902.71 ש"ח14,733.22 ש"ח604,061.92 ש"ח
43 256,983.39 ש"ח 13,876.61 ש"ח856.61 ש"ח14,733.22 ש"ח618,795.14 ש"ח
44 243,106.78 ש"ח 13,922.86 ש"ח810.36 ש"ח14,733.22 ש"ח633,528.36 ש"ח
45 229,183.92 ש"ח 13,969.27 ש"ח763.95 ש"ח14,733.22 ש"ח648,261.58 ש"ח
46 215,214.65 ש"ח 14,015.84 ש"ח717.38 ש"ח14,733.22 ש"ח662,994.79 ש"ח
47 201,198.81 ש"ח 14,062.55 ש"ח670.66 ש"ח14,733.22 ש"ח677,728.01 ש"ח
48 187,136.26 ש"ח 14,109.43 ש"ח623.79 ש"ח14,733.22 ש"ח692,461.23 ש"ח
49 173,026.83 ש"ח 14,156.46 ש"ח576.76 ש"ח14,733.22 ש"ח707,194.45 ש"ח
50 158,870.36 ש"ח 14,203.65 ש"ח529.57 ש"ח14,733.22 ש"ח721,927.66 ש"ח
51 144,666.71 ש"ח 14,251.00 ש"ח482.22 ש"ח14,733.22 ש"ח736,660.88 ש"ח
52 130,415.72 ש"ח 14,298.50 ש"ח434.72 ש"ח14,733.22 ש"ח751,394.10 ש"ח
53 116,117.22 ש"ח 14,346.16 ש"ח387.06 ש"ח14,733.22 ש"ח766,127.32 ש"ח
54 101,771.06 ש"ח 14,393.98 ש"ח339.24 ש"ח14,733.22 ש"ח780,860.54 ש"ח
55 87,377.08 ש"ח 14,441.96 ש"ח291.26 ש"ח14,733.22 ש"ח795,593.75 ש"ח
56 72,935.12 ש"ח 14,490.10 ש"ח243.12 ש"ח14,733.22 ש"ח810,326.97 ש"ח
57 58,445.02 ש"ח 14,538.40 ש"ח194.82 ש"ח14,733.22 ש"ח825,060.19 ש"ח
58 43,906.62 ש"ח 14,586.86 ש"ח146.36 ש"ח14,733.22 ש"ח839,793.41 ש"ח
59 29,319.76 ש"ח 14,635.49 ש"ח97.73 ש"ח14,733.22 ש"ח854,526.62 ש"ח
60 14,684.27 ש"ח 14,684.27 ש"ח48.95 ש"ח14,733.22 ש"ח869,259.84 ש"ח
סה"כ 800,000.00 ש"ח 83,993.06 ש"ח 883,993.06 ש"ח 883,993.06 ש"ח
על מנת לחשב באופן מדויק יותר את ההחזר החודשי של המשכנתא הכנסו ל מחשבון משכנתא

ראו גם: מה ההחזר על משכנתא של 700,000.00 שח?     |     מה ההחזר על משכנתא של 900,000.00 שח?